特靈風管分體(tǐ)機組Odyssey/Superman
産品特性
◆ MWD室內(nèi)機組◇ 雙溫度探頭
Odyssey風管式分體(tǐ)機組(渦旋)
室內(nèi)機型号 | MWD075 | MWD120 | TWE075 | TWE125 | TWE150 | TWE250 | |
室外機型号 | TWA075 | TWA125 | TWA075 | TWA125 | TWA150 | TWA250 | |
制(zhì)冷/熱量 | kW | 21/23.5 | 33/36.5 | 22/22 | 35.2/37 | 45/44 | 68.8/74 |
制(zhì)冷/制(zhì)熱功率 | kW | 7.85/7.05 | 13.3/11.5 | 8.85/6.5 | 14.2/12 | 16.8/13 | 27.6/23.25 |
室內(nèi)機電(diàn)源 | V/Ph/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
室外機電(diàn)源 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
室內(nèi)機名義風量 | m3h | 3900 | 5700 | 5200 | 6500 | 9500 | 14000 |
機外餘壓 | Pa | 80 | 135 | 190 | 250 | 270 | 220 |
氣管直徑 | inch | 1-3/8 | 1-3/8 | 1-3/8 | 1-3/8 | 1-3/8 | 1-3/8 |
液管直徑 | inch | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
冷媒充注量 | kg | 8.7 | 9.7 | 8.2 | 10.8 | 8.3×2 | 10.2×2 |
排水(shuǐ)管接頭 | inch | 15/20 | 15/20 | 26.2/34.3 | 26.6/34.3 | 26.6/34.3 | 26.6/34.3 |
室內(nèi)機外形尺寸 (W×H×D) |
mm |
1323×450 ×970 |
1323×655 ×1095 |
1323×1372 ×660 |
1638×1372 ×660 |
2019×1751 ×702 |
2350×1824 ×773 |
室內(nèi)機外形尺寸 (W×H×D) |
mm |
1046×983 ×864 |
1300×1137 ×965 |
1046×983 ×864 |
1300×1137 ×965 |
2240×983 ×863 |
2375×1137 ×1118 |
室內(nèi)機淨重 | kg | 81 | 120 | 143 | 174 | 314 | 370 |
室外機淨重 | kg | 174 | 200 | 174 | 200 | 365 | 425 |
Odyssey風管式分體(tǐ)機組(活塞)
室內(nèi)機型号 | MWD075 | MWD120 | TWE075 | TWE125 | TWE150 | TWE250 | |
室外機型号 | TWA075 | TWA125 | TWA075 | TWA125 | TWA150 | TWA250 | |
制(zhì)冷/熱量 | kW | 22/23 | 29/32.5 | 22/24 | 29/31.5 | 45/44 | 58.8/60 |
制(zhì)冷/制(zhì)熱功率 | kW | 8.85/7.65 | 11.7/10 | 8.85/7.05 | 11.7/9.8 | 18.2/14.5 | 23.55/19.25 |
室內(nèi)機電(diàn)源 | V/Ph/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
室外機電(diàn)源 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
室內(nèi)機名義風量 | m3h | 3900 | 5700 | 5200 | 6500 | 9500 | 14000 |
機外餘壓 | Pa | 80 | 85 | 180 | 190 | 250 | 210 |
氣管直徑 | inch | 1-3/8 | 1-3/8 | 1-3/8 | 1-3/8 | 1-3/8 | 1-3/8 |
液管直徑 | inch | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
冷媒充注量 | kg | 8.3 | 9 | 8.7 | 9.8 | 9.5×2 | 10.7×2 |
排水(shuǐ)管接頭 | inch | 15/20 | 15/20 | 26.2/34.3 | 26.6/34.3 | 33.5/40 | 33.5/40 |
室內(nèi)機外形尺寸 (W×H×D) |
mm |
1323×450 ×970 |
1323×655 ×1095 |
1323×1372 ×660 |
1638×1372 ×660 |
2019×1751 ×702 |
2350×1824 ×773 |
室內(nèi)機外形尺寸 (W×H×D) |
mm |
1046×983 ×864 |
1300×1137 ×965 |
1046×983 ×864 |
1300×1137 ×965 |
2240×983 ×863 |
2375×1137 ×1118 |
室內(nèi)機淨重 | kg | 81 | 120 | 143 | 174 | 314 | 370 |
室外機淨重 | kg | 170 | 185 | 170 | 185 | 358 | 415 |
Odyssey一拖二機組匹配表
室內(nèi)機型号 | MWD075 | MWD120 | TWE075 | TWE125 | |
室外機型号 | TTA/TWA150 | √ | √ | ||
室外機型号 | TTA/TWA200 | √ | √ | ||
室外機型号 | TTA/TWA250 | √ | √ |
備注: |
1.制(zhì)冷工況:室外環境溫度35°C(DB),室內(nèi)進風溫度27°C/19°C(DB/WB)。 2.制(zhì)熱工況:室外環境溫度7°C/6°C(DB/WB),室內(nèi)進風溫度20°C(DB)。 |
風管式分體(tǐ)機組Superman
室內(nèi)機型号 | TWE | 125D | 250D | |
室外機型号 | TTA/TWA | 100ADEE | 100ADEE×2 | |
制(zhì)冷/熱量 | kW | 30/32 | 60/62 | |
制(zhì)冷/制(zhì)熱功率 | kW | 13.2/10.55 | 26.2/20.9 | |
室內(nèi)機電(diàn)源 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | ||
室外機電(diàn)源 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | ||
室內(nèi)機名義風量 | m3h | 7900 | 15000 | |
機外餘壓 | Pa | 250 | 150 | |
氣管直徑 | inch | 1-3/8" | ||
液管直徑 | inch | 1/2" | ||
冷媒充注量 | kg | 8.6 | 8.6×2 | |
排水(shuǐ)管接頭 | inch | 通(tōng)徑ø26.6,外徑ø34.3/20 | 通(tōng)徑ø33.3,外徑ø40 | |
室內(nèi)機外形尺寸(W×H×D) | mm | 1638×1372×660 | 2350×1824×773 | |
室內(nèi)機外形尺寸(W×H×D) | mm | 1260×996×975 | 1260×996×975 | |
室內(nèi)機淨重 | kg | 174 | 370 | |
室外機淨重 | kg | 187 |
187×2 |